排行榜
【温馨提示】神奇世界比赛活动共分为日赛、周赛、月赛、节日赛、年赛。参赛玩家必须满足携带一定数量金币条件才能参赛,比赛结束后依据玩家赢取金币的数量进行排名。完成每日任务和参赛获得的奖券可以进行累计,或在官网【兑奖中心】自主兑换奖品。
【注:获奖玩家需在获奖名单产生后10日内联系客服领取奖励,逾期按弃奖处理。】
雀王月赛 |
|||
2013年03月31日 | |||
排名 | 玩家昵称 | 输赢金币 | 获得奖品 |
1 | 爱神的箭 | 417800 | 5万奖券 |
2 | 延边小伟 | 298700 | 2万奖券 |
3 | 上山打劫 | 298200 | 1万奖券 |
4 | 牛姐夫 | 297200 | 50神奇币 |
5 | 男主角 | 283800 | 50神奇币 |
6 | Nightowl | 281400 | 50神奇币 |
7 | 清风宜人 | 279400 | 50神奇币 |
8 | tutututu | 271800 | 50神奇币 |
9 | JINSAN789 | 268600 | 50神奇币 |
10 | DIY0 | 255400 | 50神奇币 |
11 | 绅士无敌11 | 237400 | 20神奇币 |
12 | 我行我素 | 217550 | 20神奇币 |
13 | 无名选手 | 216000 | 20神奇币 |
14 | 安康觉得十分 | 215200 | 20神奇币 |
15 | 老好人 | 214200 | 20神奇币 |
16 | 独一无二 | 214000 | 20神奇币 |
17 | 无敌 | 202800 | 20神奇币 |
18 | 白米 | 189000 | 20神奇币 |
19 | 神奇快乐 | 188200 | 20神奇币 |
20 | 浪漫将军 | 187400 | 20神奇币 |
恭喜以上参赛者取得优秀的成绩