排行榜
【温馨提示】神奇世界比赛活动共分为日赛、周赛、月赛、节日赛、年赛。参赛玩家必须满足携带一定数量金币条件才能参赛,比赛结束后依据玩家赢取金币的数量进行排名。完成每日任务和参赛获得的奖券可以进行累计,或在官网【兑奖中心】自主兑换奖品。
【注:获奖玩家需在获奖名单产生后10日内联系客服领取奖励,逾期按弃奖处理。】
春节雀王赛 |
|||
2016年02月13日 | |||
排名 | 玩家昵称 | 输赢金币 | 获得奖品 |
1 | piao7721 | 565200 | 300元百货购物券 |
2 | 红⑩ | 498400 | 200元百货购物券 |
3 | ??3 | 391400 | 100元百货购物券 |
4 | xxzz22 | 291600 | 50神奇币 |
5 | 农信熊 | 255600 | 50神奇币 |
6 | 卧甲山 | 253600 | 50神奇币 |
7 | 野狼12345 | 233700 | 50神奇币 |
8 | 老千 | 220588 | 50神奇币 |
9 | yinhao101 | 201000 | 50神奇币 |
10 | 和龙小子2 | 193200 | 50神奇币 |
11 | cksa | 179600 | 20神奇币 |
13 | 毒王888 | 170800 | 20神奇币 |
14 | 你个大呲花 | 165800 | 20神奇币 |
15 | 图们江农夫 | 162800 | 20神奇币 |
16 | metal | 158400 | 20神奇币 |
17 | 无我我我我 | 151600 | 20神奇币 |
18 | 猪八戒背媳妇 | 149600 | 20神奇币 |
19 | 常常 | 140103 | 20神奇币 |
20 | 快乐生活2 | 137400 | 20神奇币 |
恭喜以上参赛者取得优秀的成绩