排行榜
【温馨提示】神奇世界比赛活动共分为日赛、周赛、月赛、节日赛、年赛。参赛玩家必须满足携带一定数量金币条件才能参赛,比赛结束后依据玩家赢取金币的数量进行排名。完成每日任务和参赛获得的奖券可以进行累计,或在官网【兑奖中心】自主兑换奖品。
【注:获奖玩家需在获奖名单产生后10日内联系客服领取奖励,逾期按弃奖处理。】
春节雀王赛 |
|||
2016年02月11日 | |||
排名 | 玩家昵称 | 输赢金币 | 获得奖品 |
1 | BestKing | 590600 | 300元百货购物券 |
2 | 蝲蛄 | 381800 | 200元百货购物券 |
3 | 哥不是传说 | 258520 | 100元百货购物券 |
4 | 延大哥哥58 | 243400 | 50神奇币 |
5 | coco00617 | 238000 | 50神奇币 |
6 | 老头王 | 222200 | 50神奇币 |
7 | w国w | 221312 | 50神奇币 |
8 | cksc | 218400 | 50神奇币 |
9 | 小贤 | 203000 | 50神奇币 |
10 | xiao熊猫 | 184600 | 50神奇币 |
11 | 杠杠杠杠杠杠 | 183400 | 20神奇币 |
12 | shgjjm | 182800 | 20神奇币 |
13 | ApplePie | 180400 | 20神奇币 |
14 | ★梅杜沙★ | 172305 | 20神奇币 |
15 | 辉哥888 | 166600 | 20神奇币 |
16 | 元彬110 | 161800 | 20神奇币 |
17 | 乀小叮当 | 161200 | 20神奇币 |
18 | xinai | 146000 | 20神奇币 |
19 | 枫树叶丶 | 144400 | 20神奇币 |
20 | 千纤叶 | 136987 | 20神奇币 |
恭喜以上参赛者取得优秀的成绩