排行榜
【温馨提示】神奇世界比赛活动共分为日赛、周赛、月赛、节日赛、年赛。参赛玩家必须满足携带一定数量金币条件才能参赛,比赛结束后依据玩家赢取金币的数量进行排名。完成每日任务和参赛获得的奖券可以进行累计,或在官网【兑奖中心】自主兑换奖品。
【注:获奖玩家需在获奖名单产生后10日内联系客服领取奖励,逾期按弃奖处理。】
圣诞节雀王赛 |
|||
2015年12月26日 | |||
排名 | 玩家昵称 | 输赢金币 | 获得奖品 |
1 | 依依123 | 501776 | 百货大楼代金券300 |
2 | 图们江农夫 | 490766 | 百货大楼代金券200 |
3 | 香甜蜜 | 324800 | 百货大楼代金券100 |
4 | 气死你 | 312050 | 30神奇币 |
5 | lanshu | 237979 | 30神奇币 |
6 | 千会长 | 226000 | 30神奇币 |
7 | 天外老人 | 224000 | 30神奇币 |
8 | 祁山飞弧 | 211200 | 30神奇币 |
9 | piaodan | 191600 | 30神奇币 |
10 | 金成今123456 | 189600 | 30神奇币 |
11 | Mask | 186200 | 10神奇币 |
12 | 平安果 | 183600 | 10神奇币 |
13 | liyu521 | 176400 | 10神奇币 |
14 | 倚天剑 | 175400 | 10神奇币 |
15 | 李永杰 | 174200 | 10神奇币 |
16 | 蓝色烟头 | 168200 | 10神奇币 |
17 | 明大豆豆 | 158200 | 10神奇币 |
18 | yinhao101 | 158000 | 10神奇币 |
19 | 毒王888 | 157400 | 10神奇币 |
20 | 吉祥花 | 150000 | 10神奇币 |
恭喜以上参赛者取得优秀的成绩